Boîte de récepteur optique de noeud optique de fibre de FTTH CATV
- modèle
- SS03
propriété
- Puissance optique d'entrée
- -10 ~ +2dBm
- Perte de retour optique
- >45db
- Longueur d'onde du récepteur optique
- 1550±10nm
Évaluation
Description
Article | Unité | La description | Remarque |
---|---|---|---|
Connecteur RF | Connecteur "F" 75Ω | ||
Connecteur optique | SC/APC | ||
Connecteur de sortie optique | SC/PC | ||
Alimentation CC | Adaptateur CC et port RF | ||
Puissance optique d'entrée | dBm | -10 ~ +2 | |
Perte de retour optique | dB | >45 | |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1550±10 | |
Réactivité | A/W | ≥0.9 | 1310 ~ 1490nm |
Type de fibre optique | Mode unique | ||
Gamme de fréquences | MHz | 40-860 | |
Platitude | dB | ±0,5 | |
Niveau de sortie RF | dBuV | ≥83 | -1dBm de puissance d'entrée |
Perte de retour de sortie | dB | ≥15 | |
Impédance de sortie | Ω | 75 | |
C/N | dBc | ≥50 | -1dBm de puissance d'entrée |
CTB | dB | ≥62 | -1dBm de puissance d'entrée |
OSC | dB | ≥64 | -1dBm de puissance d'entrée |
Tension d'entrée d'alimentation | VCC | +6V~18V | 9V et 12V est standard |
Consommation d'énergie | O | ≤1.5 | |
Dimensions | millimètre | 110*63*23 | |
Poids net | KG | 0,115 | Ne pas inclure l'adaptateur secteur |
Sunshine Growing (depuis 2011) est un fabricant de communication qui produit principalement le câble à fibre optique, le cordon de raccordement à fibre optique, la queue de cochon, l'armoire croisée à fibre optique, le répartiteur PLC, etc. Notre équipe de vente professionnelle, nos ingénieurs et nos ouvriers contrôleront l'ensemble du processus. une commande à expédier à votre main.