Chine Tissu Innerduct Fabricant de câbles Tissu Innerduct
- modèle
- 3 cellules
propriété
- Taille
- 50mm
- Matériel
- Étoffe tissée
- Article
- Conduit intérieur en tissu
Évaluation
Description
Fabric Innerduct est le seul système de conduits intérieurs en tissu flexible conçu spécifiquement pour l'industrie de la construction de réseaux. Le tissu uniqueconstruction réduisant considérablement l'espace perdu associé à l'innerduct rigide.
Système d'étanchéité de ponceau de type gonflable, qui a été largement utilisé dans la conception de constructions de ponceaux souterrains dans les industriesdu système électrique, des télécommunications, du port, de la construction urbaine, du transport ferroviaire, etc. Fournir un fonctionnement propre et secenvironnement aux câbles et autres équipements électriques après l'installation, améliorer le degré de protection et réduire les travaux denettoyer les boues et les eaux stagnantes dans le manuel bien avant les travaux d'entretien.
Spécification du tissu Innerduct
Partie 1 | |
Nom du produit | Câble intérieurtissu de conduit |
Matériel | Nylon/Polyester |
Couleur | Blanc naturel |
Lester (g/m2) | 180~200 |
Performance | 1.Construction en tissu unique, forme flexible, gain de place par rapport au conduit intérieur rigide 2. À des prix compétitifs, réduisez le coût d'investissement 3.Facile à installer et rapide |
Partie 2 | |
Nom du produit | Bande de traction de couleur Innerduct de câble |
Matériel | Filament de nylon haute résistance |
Largeur | 11 millimètres |
Longueur | 2000m/rouleau |
Brésistance à la traction | 600KG/M |
Performance | Résistant à l'usure / Haute résistance / Lisse et facile à tirer |
Conception 4G/5GParamètres
OFFRE DE PRODUITS CONDUITS INTÉRIEURS EN TISSUIg
Style | Diamètre maximal du câble, MM | Circum de la cellule cible | Diamètre de la cellule cible | Largeur A | Couture B | Tirer la largeur du ruban C |
4095-X | 42 | 183 | 57 | 95 | 5 | 11 |
3886-X | 38 | 163 | 52 | 86 | 5 | 11 |
2865-X | 28 | 121 | 38 | 65 | 5 | 11 |
2460-X | 24 | 111 | 35 | 60 | 5 | 11 |
2255-X | 22 | 101 | 32 | 55 | 5 | 11 |
2050-X | 20 | 91 | 29 | 50 | 5 | 11 |
1845-X | 18 | 81 | 26 | 45 | 5 | 11 |
1640-X | 16 | 73 | 23 | 40 | 5 | 11 |
1436-X | 14 | 65 | 21 | 36 | 5 | 11 |
1232-X | 12 | 56 | 18 | 32 | 5 | 11 |
1028-X | dix | 49 | 15 | 28 | 5 | 11 |
Noter : Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.