4 8 12 24 48 96 144 Câble à fibre optique de télécommunication de noyaux
- modèle
- SS04
propriété
- Article
- Câble de fibre optique
- Nombre de conducteurs
- >=10
- Application
- Câble fibre aérienne
Évaluation
Description
Numéro de modèle | ADSS |
---|---|
Taper | FfibreOoptiqueCpouvoir |
Nombre de conducteurs | >=10 |
Application | Câble fibre aérienne |
Fonction | Signal lumineux de livraison |
Certificat | Passe ADSS ISO9001, TIL, CE |
Matériau de la gaine | PE ou AT pour câble à fibre optique ass |
Type de fibre | OS1/OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Longueur par rouleau | Fibre ADSS 2km/3km/4km |
Commercialisation | impression |
Performance
Type de fibre | G.652D,125.0+-1.0μm |
---|---|
Diamètre du champ de mode | 9.2+-0.2μm à 1310nm |
Diamètre du revêtement | 125+-1μm |
Non-circularité du revêtement | <=1 % |
Diamètre de revêtement | 245+-10μm |
Coefficient d'atténuation | <=0.38dB/km à 1310nm,<=0.22dB/km à 1550nm |
Dispersion chromatique | <=3.5ps/nm/km à 1285-1330nm,<=18ps/nm/km à 1550nm |
Longueur d'onde zéro Disperson | 1300-1322nm |
Coefficient PMD | <=0.2ps/√km |
Sunshine Growing (depuis 2011) est un fabricant de communication qui produit principalement le câble à fibre optique, le cordon de raccordement à fibre optique, la queue de cochon, l'armoire croisée à fibre optique, le répartiteur PLC, etc. Notre équipe de vente professionnelle, nos ingénieurs et nos ouvriers contrôleront l'ensemble du processus. une commande à expédier à votre main.